| 生年月日 : | 1989年8月27日 | 
|---|---|
| 出身国 : | 日本 | 
| 出身地 : | 埼玉県 | 
| 代表歴 : | 07年日本高校選抜 | 
| チーム : | |
| 大学 : | |
| 高校|U-18 : | |
| 中学校|U-15 : | |
| 小学校|U-12 : | |
| ポジション : | GK | 
| 背番号 : | 23 | 
| 身長 : | 184cm | 
| 体重 : | 74kg | 
| 血液型 : | A | 
| 利き足 : | 右 | 
                     富居大樹
                                        
                        富居大樹                        
                        
                      
                    
                                    
                
            メディア・SNS検索
            
            
                        
            
            
            
            
         
