| 生年月日 : | 2000年11月22日 | 
|---|---|
| 出身国 : | 日本 | 
| 出身地 : | 大阪府 | 
| 代表歴 : | ▼2021年:U-24日本代表 └ SAISONCARDCUP(3月) ▼2020年:U-23日本代表 └ AFCU-23選手権(1月) ▼2019年:U-22日本代表 └ ブラジル遠征(10月)、広島合宿(11月)、長崎合宿(12月) ▼2018年:U-21日本代表 └ ドバイカップ(11月) ▼2018年:U-19日本代表 └ インドネシア遠征(3月)、ロシア遠征(6月)、メキシコ遠征(9月)、AFCU-19選手権(10月)、ブラジル遠征(12月) ▼2017年:U-20日本代表 └ M-150杯(12月) ▼2017年:U-17日本代表 └ スペイン遠征(2月)、ギニア・UAE遠征(5月)、国際ユースin新潟(7月)、チェコ遠征(8月)、U-17W杯(10月) ・2017年U-17W杯メンバー ▼2016年:U-16日本代表 └ ウズベキスタン遠征(3月)、インド・ベトナム遠征(5月)、インターナショナルドリームカップ(6月)、オマーン遠征(7月)、AFCU-16選手権(9月)、チリ遠征(12月) ▼2015年:ジュニアユース日本代表 └ 日本・中央アジアジュニアユース交流大会(3月)、インドネシア遠征(5月)、韓国遠征(6月、韓国遠征中止のため東京合宿)、タイ遠征(7月)、AFCU-16選手権予選(9月)、フランス遠征(10月) | 
| チーム : | |
| 高校|U-18 : | |
| 中学校|U-15 : | |
| 小学校|U-12 : | |
| ポジション : | GK | 
| 背番号 : | 1 | 
| 身長 : | 190cm | 
| 体重 : | 87kg | 
| 血液型 : | O | 
| 利き足 : | 右 | 
| シューズメーカー : | ナイキ | 
                     谷晃生
                                        
                        谷晃生                        
                        
                      
                    
                                    
                
            メディア・SNS検索
            
            
                        
            
            
            
            
         
