生年月日 : | 1989年4月8日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 熊本県 |
代表歴 : | 08年:U-19日本代表 09年:U-20日本代表 └ 水原国際(8月)、東アジア競技大会(12月) 10年:U-21日本代表 └ トゥーロン国際(5月) |
チーム : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | GK |
背番号 : | 22 |
身長 : | 186cm |
体重 : | 90kg |
血液型 : | A |
利き足 : | 右 |
大谷幸輝
メディア・SNS検索
生年月日 : | 1989年4月8日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 熊本県 |
代表歴 : | 08年:U-19日本代表 09年:U-20日本代表 └ 水原国際(8月)、東アジア競技大会(12月) 10年:U-21日本代表 └ トゥーロン国際(5月) |
チーム : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | GK |
背番号 : | 22 |
身長 : | 186cm |
体重 : | 90kg |
血液型 : | A |
利き足 : | 右 |
より良いケンサカの選手情報のご提供の為にご協力下さいます方は、下記のフォームより情報をお寄せ頂けましたら幸いです。