生年月日 : | 1989年6月28日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 北海道 |
代表歴 : | 08年:U-19日本代表 09年:U-20日本代表 └ カタール国際(1月)、東アジア競技大会(12月) |
チーム : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | MF |
背番号 : | 10 |
身長 : | 182cm |
体重 : | 72kg |
血液型 : | B |
利き足 : | 右 |
シューズメーカー : | ニューバランス |
宮澤裕樹
メディア・SNS検索
生年月日 : | 1989年6月28日 |
---|---|
出身国 : | 日本 |
出身地 : | 北海道 |
代表歴 : | 08年:U-19日本代表 09年:U-20日本代表 └ カタール国際(1月)、東アジア競技大会(12月) |
チーム : | |
高校|U-18 : | |
中学校|U-15 : | |
小学校|U-12 : | |
ポジション : | MF |
背番号 : | 10 |
身長 : | 182cm |
体重 : | 72kg |
血液型 : | B |
利き足 : | 右 |
シューズメーカー : | ニューバランス |
より良いケンサカの選手情報のご提供の為にご協力下さいます方は、下記のフォームより情報をお寄せ頂けましたら幸いです。